07Инструменты
Спецификация деталей
Детали, с которыми я действительно строю. Если инструмента нет в запущенной системе или в работе, которую я делал, его нет и в этом списке.
AI
| Поз. | Деталь | Примечание |
|---|---|---|
| A-01 | Claude Code | Здесь под моим руководством строятся MealPill и этот сайт. |
| A-02 | Claude API | API модели в агентах, которые я строю для себя. |
| A-03 | Собственные скиллы Claude | Единые источники правды: мастер-факты, карта системы в Notion, правила голоса. |
| A-04 | MCP | Notion MCP, чтобы Claude читал и писал в мой Notion напрямую. |
| A-05 | OpenAI API | Второй API моделей. Пробовал его синтез речи. |
Автоматизация
| Поз. | Деталь | Примечание |
|---|---|---|
| B-01 | n8n | Workflow-движок. Триггеры, повторы, доступы, история запусков. |
| B-02 | Make (Integromat) | Второй workflow-движок. |
| B-03 | REST API и вебхуки | Через них всё перечисленное выше общается со всем остальным. |
| B-04 | Telegram-боты | Доставка и уведомления. |
Данные и Notion
| Поз. | Деталь | Примечание |
|---|---|---|
| C-01 | Notion | Моя собственная операционная система. Единственный таск-трекер, которым я пользуюсь. |
| C-02 | Airtable | Записи и правила в таблицах. |
Оплаты и веб
| Поз. | Деталь | Примечание |
|---|---|---|
| D-01 | Stripe | Живые оплаты подписки в MealPill. |
| D-02 | Astro | Этот сайт. Статика, чистый CSS. |
| D-03 | PostHog | Аналитика сайта без cookie, с 8 октября. Показывает, с какой платформы пришёл визит. |
| D-04 | Vite и Preact | Pin Map. Статика, работает в браузере. |
Маркетинговые операции
| Поз. | Деталь | Примечание |
|---|---|---|
| E-01 | Google Ads (MCC) | Вёл аккаунты на пяти рынках. |
| E-02 | GA4 и Tag Manager | Трекинг и атрибуция. |
| E-03 | Реклама Meta | Платный трафик из соцсетей вместе с Google Ads. |
Нет в списке
Раздела про железо пока нет. Лучше оставить пустым, чем гадать.